Page 61 - Agregar202501
P. 61
Tabel 16
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Kademangan Semester I Tahun 2025
POHSANGIT
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KADEMANGAN PILANG
Kelompok KIDUL
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 239 259 498 221 200 421 292 277 569 207 203 410 288 279 567 206 193 399
5 - 9 thn 334 330 664 307 282 589 381 349 730 240 210 450 316 333 649 290 271 561
10 - 14 thn 344 286 630 294 280 574 369 336 705 220 198 418 387 317 704 298 275 573
15 - 19 thn 318 327 645 327 292 619 363 324 687 183 204 387 340 305 645 286 293 579
20 - 24 thn 309 292 601 320 306 626 369 374 743 224 190 414 326 362 688 316 232 548
25 - 29 thn 317 318 635 326 308 634 362 348 710 244 246 490 322 328 650 297 250 547
30 - 34 thn 301 314 615 253 278 531 323 319 642 216 224 440 297 290 587 241 276 517
35 - 39 thn 276 300 576 263 248 511 280 300 580 184 169 353 291 302 593 218 222 440
40 - 44 thn 284 312 596 258 300 558 292 329 621 170 198 368 307 333 640 295 283 578
45 - 49 thn 256 280 536 258 297 555 303 330 633 185 188 373 306 297 603 239 252 491
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025 40

