Page 62 - Agregar202501
P. 62
POHSANGIT
Kelompok KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KIDUL KADEMANGAN PILANG
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
50 - 54 thn 264 262 526 255 252 507 308 297 605 176 178 354 269 261 530 237 221 458
55 - 59 thn 224 259 483 203 221 424 269 274 543 134 134 268 213 234 447 195 237 432
60 - 64 thn 184 221 405 154 217 371 197 177 374 126 118 244 166 190 356 140 172 312
65 - 69 thn 149 170 319 137 115 252 123 151 274 73 91 164 130 140 270 108 108 216
70 - 74 thn 77 89 166 49 74 123 75 71 146 47 49 96 84 81 165 59 59 118
74 thn > 54 96 150 56 65 121 67 115 182 40 82 122 59 109 168 45 77 122
TOTAL 3930 4115 8045 3681 3735 7416 4373 4371 8744 2669 2682 5351 4101 4161 8262 3457 3418 6875
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2025 41

