Page 20 - semester 2 2025
P. 20

V.   KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

                           Wajib KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah penduduk Warga Negara
                      Indonesia dan Orang Asing yang berusia > 17 tahun dan atau sudah menikah / pernah

                      menikah  secara  SAH  (memiliki  buku  nikah  /  akta  perkawinan),  di  Kota  Probolinggo

                      Jumlah Wajib KTP-el pada Semester II Tahun 2025  sebanyak 180.211 jiwa.


                          TABEL 9 JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP-EL KOTA PROBOLINGGO
                                                                                                   BELUM
                          KECAMATAN                KELURAHAN               WKTP        REKAM
                                                                                                   REKAM
                                              KETAPANG                      5.950        5.894        56
                                              TRIWUNG LOR                   5.580        5.543        37
                                              TRIWUNG KIDUL                 6.421        6.344        77
                         KADEMANGAN
                                              POHSANGIT KIDUL               3.889        3.864        25
                                              KADEMANGAN                    6.044        5.987        57
                                              PILANG                        5.092        5.061        31
                                          JUMLAH                            32.976      32.693       283
                                              JREBENG KIDUL                 3.927        3.898        29
                                              PAKISTAJI                     3.909        3.891        18
                                              KEDUNGGALENG                  2.191        2.176        15
                           WONOASIH
                                              KEDUNG ASEM                   5.646        5.588        58
                                              SUMBER TAMAN                  7.654        7.596        58
                                              WONOASIH                      2.981        2.956        25
                                          JUMLAH                            26.308      26.105       203
                                              MAYANGAN                      7.955        7.840       115
                                              MANGUNHARJO                   15.118      14.954       164
                          MAYANGAN            JATI                          9.784        9.679       105
                                              SUKABUMI                      7.684        7.617        67

                                              WIROBORANG                    5.397        5.352        45
                                          JUMLAH                            45.938      45.442       496
                                              TISNONEGARAN                  4.905        4.862        43
                                              SUKOHARJO                     5.287        5.251        36
                                              KANIGARAN                     15.757      15.606       151
                          KANIGARAN
                                              KEBONSARI WETAN               4.604        4.567        37
                                              CURAHGRINTING                 4.483        4.442        41
                                              KEBONSARI KULON               11.351      11.237       114
                                          JUMLAH                            46.387      45.965       422
                                              JREBENG KULON                 4.513        4.468        45
                                              KARENG LOR                    4.679        4.640        39
                            KEDOPOK
                                              SUMBER WETAN                  5.198        5.155        43
                                              JREBENG LOR                   7.200        7.132        68



                     Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25