Page 15 - semester 2 2025
P. 15

3.4    RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO SEMESTER  II TAHUN 2025


                           Rasio  Jenis  Kelamin  (RJK)  atau  sex  rasio  adalah  suatu  angka  yang  menunjukkan
                      perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan  pada suatu

                      daerah  dan  waktu  tertentu.  Rasio  Jenis  Kelamin  (RJK)  Kota  Probolinggo  adalah  98,8
                      (jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki ) seperti yang disajikan

                      dalam tabel 5 dan gambar 5.

                                     Tabel 5 RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO


                                                                                           RASIO
                            KELOMPOK            LAKI       PEREMPUAN        JUMLAH          JENIS
                                UMUR            LAKI
                                                                                         KELAMIN
                                00-04           8.533          8.205          16.738        104,0
                                05-09           9.978          9.730          19.708        102,5

                                10-14           10.379         9.684          20.063        107,2
                                15-19           10.182         9.822          20.004        103,7
                                20-24           10.241         9.585          19.826        106,8

                                25-29           10.077         9.510          19.587        106,0
                                30-34           9.010          8.955          17.965        100,6

                                35-39           8.389          8.411          16.800         99,7
                                40-44           9.164          9.687          18.851         94,6
                                45-49           8.515          8.859          17.374         96,1

                                50-54           7.886          8.205          16.091         96,1
                                55-59           6.712          7.419          14.131         90,5

                                60-64           4.915          5.762          10.677         85,3
                                65-69           3.726          4.164          7.890          89,5

                                70-74           2.205          2.391          4.596          92,2
                                 >74            1.766          2.782          4.548          63,5

                               TOTAL           121.678        123.171        244.849         98,8
                      Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester  II  Tahun 2025



















                     Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20