Page 14 - semester 2 2025
P. 14

TABEL 4 JUMLAH PENDUDUK SETIAP KELURAHAN MENURUT USIA
                          MUDA, USIA PRODUKTIF DAN USIA TUA SEMESTER II TAHUN 2025

                                                             USIA             USIA
                                 WILAYAH                                                      USIA TUA
                                                            MUDA          PRODUKTIF
                       KETAPANG                              1.842            5.600               607
                       TRIWUNG LOR                           1.644            5.352               480
                       TRIWUNG KIDUL                         2.087            6.107               573
                       POHSANGIT KIDUL                       1.328            3.670               370
                       KADEMANGAN                            1.971            5.721               578
                       PILANG                                1.577            4.886               445
                       KECAMATAN KADEMANGAN                 10.449            31.336             3.053
                       JREBENG KIDUL                         1.314            3.735               357
                       PAKISTAJI                             1.253            3.706               352
                       KEDUNGGALENG                           729             2.025               251
                       KEDUNGASEM                            1.709            5.339               546
                       SUMBERTAMAN                           2.427            7.403               587
                       WONOASIH                               989             2.789               325
                         KECAMATAN  WONOASIH                 8.421            24.997             2.418
                       MAYANGAN                              2.666            7.700               640
                       MANGUNHARJO                           4.201            14.092             1.712
                       JATI                                  2.692            9.089              1.097
                       SUKABUMI                              2.221            7.061               981
                       WIROBORANG                            1.534            5.145               514
                         KECAMATAN  MAYANGAN                13.314            43.087             4.944
                       TISNONEGARAN                          1.451            4.633               507
                       SUKOHARJO                             1.591            5.052               455
                       KANIGARAN                             5.059            15.143             1.412
                       KEBONSARI WETAN                       1.554            4.466               381
                       CURAHGRINTING                         1.608            4.359               362
                       KEBONSARI KULON                       3.393            10.817             1.030
                        KECAMATAN  KANIGARAN                14.656            44.470             4.147
                       JREBENG KULON                         1.626            4.284               424
                       KARENG LOR                            1.547            4.451               439
                       SUMBER WETAN                          1.897            4.983               471
                       JREBENG LOR                           2.382            6.906               612
                       KEDOPOK                               1.068            3.172               300
                       JREBENG WETAN                         1.149            3.620               226
                          KECAMATAN  KEDOPOK                 9.669            27.416             2.472

                          KOTA PROBOLINGGO                  56.509           171.306            17.034
                      Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester  II  Tahun  2025












                     Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19