Page 9 - semester 2 2025
P. 9
KECAMATAN KELURAHAN LAKI LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SUKABUMI 5.018 5.245 10.263
WIROBORANG 3.530 3.663 7.193
JUMLAH 30.369 30.976 61.345
TISNONEGARAN 3.243 3.348 6.591
SUKOHARJO 3.492 3.606 7.098
KANIGARAN 10.637 10.977 21.614
KANIGARAN KEBONSARI
WETAN 3.192 3.209 6.401
CURAHGRINTING 3.140 3.189 6.329
KEBONSARI KULON 7.624 7.616 15.240
JUMLAH 31.328 31.945 63.273
JREBENG KULON 3.169 3.165 6.334
KARENG LOR 3.163 3.274 6.437
SUMBER WETAN 3.618 3.733 7.351
KEDOPOK
JREBENG LOR 5.031 4.869 9.900
KEDOPOK 2.280 2.260 4.540
JREBENG WETAN 2.473 2.522 4.995
JUMLAH 19.734 19.823 39.557
KOTA PROBOLINGGO 121.678 123.171 244.849
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2025
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 9

