Page 26 - semester 2 2025
P. 26

IX.   PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO BERDASARKAN PEKERJAAN


                           Berdasarkan  data  jenis  pekerjaan  penduduk  Kota  Probolinggo,  kelompok

                      belum/tidak bekerja menempati persentase terbesar, yaitu 26,25% dari jumlah penduduk.
                      Kelompok pekerjaan terbesar berikutnya adalah mengurus rumah tangga sebesar 18,11%,

                      yang didominasi oleh perempuan. Selanjutnya, penduduk yang bekerja sebagai karyawan
                      swasta mencapai 17,24%, diikuti oleh pelajar/mahasiswa sebesar 16,79%, Sementara itu,

                      penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tercatat sebesar 1,96%.

                          TABEL 13 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN
                                       PER KECAMATAN SEMESTER II TAHUN 2025

                  PEKERJAAN                               L           P          JML              %


                  BELUM/TIDAK BEKERJA                   31.275      33.004       64.279         26,25
                  MENGURUS RUMAH TANGGA                   5         44.327       44.332         18,11

                  KARYAWAN SWASTA                       30.524      11.693       42.217         17,24

                  PELAJAR/MAHASISWA                     22.489      18.626       41.115         16,79
                  PEGAWAI NEGERI SIPIL                  2.502       2.308        4.810           1,96

                  BURUH HARIAN LEPAS                    2.954        299         3.253           1,33
                  GURU                                   795        1.966        2.761           1,13

                  BURUH TANI/PERKEBUNAN                 1.957        642         2.599           1,06

                  KARYAWAN HONORER                       844         623         1.467           0,60
                  PEDAGANG                               767         679         1.446           0,59

                  NELAYAN/PERIKANAN                      868          7           875            0,36

                  KARYAWAN BUMN                          538         226          764            0,31
                  KEPOLISIAN RI                          535          21          556            0,23

                  ANGGOTA LEMBAGA TINGGI
                                                         337          77          414            0,17
                  LAINNYA
                  PEMBANTU RUMAH TANGGA                   1          247          248            0,10

                  BIDAN                                    -         166          166            0,07

                  DOKTER                                  74          91          165            0,07
                  DOSEN                                   91          70          161            0,07

                  KARYAWAN BUMD                           87          34          121            0,05

                  PEKERJAAN LAINNYA                       84          21          105            0,04
                  MEKANIK                                104          -           104            0,04


                     Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31