Page 27 - semester 2 2025
P. 27

PEKERJAAN                               L           P          JML              %

                  KONSTRUKSI                              99          -            99            0,04

                  INDUSTRI                                41          27           68            0,03

                  BURUH NELAYAN/PERIKANAN                 59          2            61            0,02
                  BIARAWATI                                -          55           55            0,02

                  PELAUT                                  38          -            38            0,02

                  PARAJI                                  10          14           24            0,01
                  APOTEKER                                2           16           18           0,007

                  NOTARIS                                 6           7            13           0,005
                  ANGGOTA DPRD
                                                          9           4            13           0,005
                  KABUPATEN/KOTA
                  KONSULTAN                               8           -            8            0,003

                  BURUH PETERNAKAN                        8           -            8            0,003
                  ARSITEK                                 3           2            5            0,002

                  PENATA RIAS                             2           2            4            0,002
                  PENATA RAMBUT                           3           1            4            0,002

                  PASTOR                                  3           1            4            0,002

                  JURU MASAK                              4           -            4            0,002
                  IMAM MESJID                             2           -            2           0,0008

                  CHEFF                                    -          1            1           0,0004

                  ATLIT                                    -          1            1           0,0004
                  ANGGOTA BPK                             1           -            1           0,0004

                  Total                                121.678     123.171      244.849


                      Sumber :Data Konsolidasi Bersih Semester II  Tahun 2025




















                     Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32