Page 151 - Semester 2 2019
P. 151

Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kedopok Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)


 JREBENG KULON  KARENG LOR  SUMBER WETAN  JREBENG LOR  KEDOPOK  JREBENG WETAN
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
 AKUNTAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0
 KONSULTAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0      0
 DOKTER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  1  2  1     2      3
 BIDAN  0  3  3  0  4  4  0  1  1  0  1  1  0  0  0   0     5      5
 PERAWAT  0  0  0  0  2  2  1  0  1  2  0  2  0  1  1  3    5      8
 APOTEKER  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0
 PSIKIATER/PSIKOLOG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PENYIAR TELEVISI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PENYIAR RADIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PELAUT  2  0  2  1  0  1  1  0  1  2  0  2  2  0  2  0     0      0
 PENELITI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0
 SOPIR  14  0  14  10  0  10  28  0  28  37  0  37  4  0  4  16  0  16
 PIALANG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0
 PARANORMAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0
 PEDAGANG  17  18  35  17  5  22  36  33  69  25  30  55  22  12  34  9  14  23
 PERANGKAT DESA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 KEPALA DESA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
 BIARAWAN/BIARAWATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 WIRASWASTA  259  55  314  293  56  349  303  45  348  696  180  876  305  56  361  286  97  383
 PEKERJAAN LAINNYA  54  20  74  67  7  74  82  12  94  119  37  156  52  5  57  23  8  31
 TOTAL            2.612           2.628           5.240           2.685           2.720           5.405           3.106           3.184           6.290           4.902           4.870           9.772           2.130           2.212           4.342           2.156           2.169           4.325
 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018







 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   87
   146   147   148   149   150   151