Page 149 - Semester 2 2019
P. 149

Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kedopok Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)


 JREBENG KULON  KARENG LOR  SUMBER WETAN  JREBENG LOR  KEDOPOK  JREBENG WETAN
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    19
 USTADZ/MUBALIGH  0  0  0  5  1  6  9  3  12  5  1  6  1  0  1  0  0  0
 JURU MASAK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1    0     1
 PROMOTOR ACARA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA DPR RI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA DPD RI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA BPK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0     0
 PRESIDEN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0     0
 WAKIL PRESIDEN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DUTA BESAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0     0
 GUBERNUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0     0
 WAKIL GUBERNUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 BUPATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0     0
 WAKIL BUPATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0
 WALIKOTA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0     0
 WAKIL WALIKOTA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0   1
 ANGGOTA DPRD PROP  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DOSEN  2  0  2  1  0  1  0  0  0  2  1  3  0  0  0     3      5     8
 GURU  22  30  52  21  47  68  20  31  51  27  57  84  6  16  22  22  50  72
 PILOT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0     0
 PENGACARA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2     0     2
 NOTARIS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0     0
 ARSITEK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0     0






 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   86
   144   145   146   147   148   149   150   151