Page 145 - Semester 2 2019
P. 145

Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kedopok Sampai Desember Tahun 2018


 JREBENG KULON  KARENG LOR  SUMBER WETAN  JREBENG LOR  KEDOPOK  JREBENG WETAN
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
 BELUM/TIDAK BEKERJA  612  685  1297  616  630  1246  710  833  1543  1162  1243  2405  521  572  1093  494  451  945
 MENGURUS RUMAH TANGGA  0  1088  1088  0  1120  1120  1  1470  1471  3  1972  1975  0  968  968  0  660  660
 PELAJAR/MAHASISWA  479  374  853  486  416  902  549  424  973  935  787  1722  361  318  679  459  454  913
 PENSIUNAN  9  5  14  10  6  16  13  11  24  16  10  26  9  3  12  26  13  39
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  57  29  86  84  51  135  34  24  58  104  53  157  37  24  61  150  150  300
 TNI  7  0  7  11  0  11  4  0  4  11  0  11  6  0  6  25    0     25
 KEPOLISIAN RI (POLRI)  4  0  4  4  0  4  7  0  7  8  0  8  11  0  11  26  1  27
 PERDAGANGAN  24  20  44  42  36  78  47  35  82  30  22  52  27  46  73  17  18  35
 PETANI/PEKEBUN  115  42  157  322  120  442  266  41  307  72  12  84  148  38  186  13  1  14
 PETERNAK  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  0  1  1  0    0     0
 NELAYAN/PERIKANAN  2  0  2  2  0  2  3  0  3  6  0  6  2  0  2  1  0  1
 INDUSTRI  2  0  2  0  1  1  3  0  3  1  3  4  0  0  0  0    1     1
 KONSTRUKSI  14  0  14  8  0  8  13  0  13  18  0  18  10  0  10  3  0  3
 TRANSPORTASI  94  0  94  69  0  69  61  0  61  151  0  151  71  1  72  45  0  45
 KARYAWAN SWASTA  561  155  716  333  110  443  492  139  631  1123  371  1494  328  90  418  453  186  639
 KARYAWAN BUMN  3  1  4  7  2  9  3  1  4  6  1  7  8  3  11  19  8  27
 KARYAWAN BUMD  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  1  4  1  0  1
 KARYAWAN HONORER  16  13  29  17  12  29  21  10  31  30  16  46  6  4  10  22  18  40
 BURUH HARIAN LEPAS  122  18  140  140  37  177  168  9  177  173  24  197  54  7  61  22  3  25












 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   84
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150