Page 142 - Semester 2 2019
P. 142

Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kanigaran Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)


                                    TISNONEGARAN         SUKOHARJO           KANIGARAN        KEBONSARI WETAN      CURAHGRINTING      KEBONSARI KULON
               Kelompok Pekerjaan
                                   L     P    Jumlah   L     P    Jumlah  L      P   Jumlah   L      P   Jumlah   L     P    Jumlah   L     P    Jumlah
                      1            2     3      4      5     6      7     8      9     10     11    12     13    14     15     16    17     18    19
                   AKUNTAN            0     0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                  KONSULTAN           0     0      0     0      0     0      1      0     1      0     0      0      0     0      0     1      0     1
                    DOKTER            6     3      9     1      1     2      4      6     10     0     0      0      1     2      3     1      0     1
                    BIDAN             0     9      9     0      2     2      0     21     21     0     2      2      0     8      8     0      2     2
                   PERAWAT            0     7      7     2      1     3     15     12     27     1     1      2      0     6      6     1      7     8
                   APOTEKER           0     0      0     0      0     0      0      1     1      0     0      0      0     0      0     0      1     1
               PSIKIATER/PSIKOLOG     0     0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                 PENYIAR TELEVISI     0     0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                 PENYIAR RADIO        0     0      0     0      0     0      0      1     1      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                    PELAUT            2     0      2     0      0     0      3      0     3      0     0      0      3     0      3     2      0     2
                   PENELITI           0     0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                    SOPIR            15     0     15     67     0     67    95      0     95    54     0     54     10     0     10    125     0    125
                   PIALANG            0     0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                  PARANORMAL          2     0      2     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                   PEDAGANG           6     8     14     15    27     42    57     71    128    19     34    53      4     10    14     66    56    122
                PERANGKAT DESA        0     0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                  KEPALA DESA         0     0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
               BIARAWAN/BIARAWATI     0     44    44     0      1     1      0      0     0      0     0      0      0     0      0     0      0     0
                  WIRASWASTA        361    177   538    347    152   499    967   357   1324    306    96    402   216     86   302   1060    482   1542
                PEKERJAAN LAINNYA    23     11    34     23     6     29    35      9     44    24     9     33     13     10    23     73    21     94
                    TOTAL                  3.076           3.230           6.306           3.567           3.695           7.262         10.028         10.235         20.263           3.024           2.984           6.008           2.516           2.618           5.134           7.686           7.925         15.611
             Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018








                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   83
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147