Page 139 - Semester 2 2019
P. 139
Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kanigaran Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)
TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN KEBONSARI WETAN CURAHGRINTING KEBONSARI KULON
Kelompok Pekerjaan
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 1 5 17 2 19 55 14 69 30 2 32 51 21 72 7 0 7
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 1 0 1
BURUH PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 3 3 0 14 14 1 93 94 0 9 9 0 5 5 0 39 39
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
TUKANG LISTRIK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TUKANG BATU 0 0 0 3 0 3 10 0 10 0 0 0 3 0 3 7 1 8
TUKANG KAYU 0 0 0 2 0 2 2 0 2 5 0 5 3 0 3 6 0 6
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
TUKANG LAS PANDAI BESI 0 0 0 1 0 1 7 0 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1
TUKANG JAHIT 0 1 1 1 5 6 2 10 12 2 6 8 1 0 1 7 11 18
TUKANG GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MEKANIK 3 0 3 8 0 8 15 0 15 5 0 5 0 0 0 17 0 17
SENIMAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 2 4 0 1 1 1 3 4
PERANCANG BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTOR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARTAWAN 1 0 1 0 0 0 2 1 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 81

