Page 136 - Semester 2 2019
P. 136

Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kanigaran Sampai Desember Tahun 2018



                                       TISNONEGARAN        SUKOHARJO          KANIGARAN        KEBONSARI WETAN     CURAHGRINTING      KEBONSARI KULON
                 Kelompok Pekerjaan
                                     L     P    Jumlah  L      P   Jumlah  L      P   Jumlah   L     P    Jumlah  L     P    Jumlah  L     P    Jumlah
                       1             2     3      4     5      6     7     8      9     10    11     12    13     14    15    16     17    18     19
                BELUM/TIDAK BEKERJA   736    921   1657   922   1203  2125  2435   2980  5415   748    848  1596   612    745   1357  1775  2247   4022
              MENGURUS RUMAH TANGGA     2    799   801     0    1107  1107    2    3024  3026    0    1090  1090     1    779   780     3   2343   2346
                PELAJAR/MAHASISWA     601    554   1155   683   652   1335  1929   1698  3627   579    516  1095   486    412   898   1629  1411   3040
                    PENSIUNAN         104     57   161    39     17    56    254   106    360    33    12     45    59    29     88    101    84   185
              PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  151  136  287   71     62    133   493   380    873    66    39    105   102    104   206    188   154   342
                      TNI             132     0    132    14     0     14     73     2    75     9      0     9     24     0     24    36     1     37
                KEPOLISIAN RI (POLRI)  35     1     36     5     0      5     90     4    94     5      0     5     33     0     33    25     2     27
                  PERDAGANGAN           7     1      8     9     14    23     25    33    58     15    16     31     3    16     19    23     34    57
                  PETANI/PEKEBUN        7     0      7    13     1     14     72    10    82     14     0     14    56    16     72    14     5     19
                    PETERNAK            0     0      0     0     0      0     0      0     0     0      0     0      0     0     0      0     0      0
                NELAYAN/PERIKANAN       1     0      1     3     0      3     11     0    11     13     0     13     9     0     9     16     0     16
                    INDUSTRI            1     3      4     5     0      5     10     5    15     2      3     5      4     3     7      3     4      7
                   KONSTRUKSI           2     0      2     0     0      0     7      0     7     1      0     1      3     0     3      2     0      2
                   TRANSPORTASI        14     0     14    86     0     86    239     0    239    82     0     82    31     0     31    161    0    161
                 KARYAWAN SWASTA      754    379   1133  1086   349   1435  2576   1000  3576   867    230  1097   648    275   923   2049   806   2855
                  KARYAWAN BUMN        36     8     44    20     3     23     81    26    107    5      1     6     26    11     37    33     12    45
                  KARYAWAN BUMD         2     4      6     2     1      3     20     2    22     1      0     1      5     2     7      8     2     10

                KARYAWAN HONORER       18     16    34    23     13    36    101    72    173    28    11     39    24    17     41    75     43   118










                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   80
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141