Page 135 - Semester 2 2019
P. 135

Tabel 24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Mayangan Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)


 MAYANGAN  MANGUNHARJO  JATI  SUKABUMI          WIROBORANG
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   14     15      16
 AKUNTAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0       0       0
 KONSULTAN  0  0  0  1  1  2  0  0  0  2  0  2  1       0       1
 DOKTER  0  1  1  6  8  14  4  4  8  19  18  37  2      5       7
 BIDAN  0  1  1  0  6  6  0  3  3  0  8  8      0       6       6
 PERAWAT  1  5  6  3  8  11  1  4  5  2  5  7   1       6       7
 APOTEKER  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  2  2   0       1       1
 PSIKIATER/PSIKOLOG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 PENYIAR TELEVISI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0
 PENYIAR RADIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0       0
 PELAUT  4  0  4  2  0  2  2  0  2  3  0  3     1       0       1
 PENELITI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0       0       0
 SOPIR  46  0  46  122  0  122  53  0  53  19  0  19  46  0    46
 PIALANG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0       0       0
 PARANORMAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0       0
 PEDAGANG  8  15  23  17  27  44  12  9  21  1  6  7  6  6     12
 PERANGKAT DESA  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0
 KEPALA DESA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0       0
 BIARAWAN/BIARAWATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  8  0  0   0
 WIRASWASTA  756  306  1062  1294  566  1860  640  319  959  705  314  1019  380  138  518
 PEKERJAAN LAINNYA  62  24  86  154  43  197  29  12  41  66  33  99  23  11  34
 TOTAL            5.727           5.658         11.385         10.364         10.577         20.941           6.678           6.910         13.588           5.262           5.425         10.687           3.591           3.712           7.303
 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018








 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   79
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140