Page 133 - Semester 2 2019
P. 133
Tabel 24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Mayangan Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
Kelompok Pekerjaan
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
USTADZ/MUBALIGH 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMOTOR ACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPR RI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPD RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUTA BESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD PROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOSEN 3 0 3 4 8 12 5 6 11 5 2 7 5 2 7
GURU 19 49 68 35 120 155 23 61 84 30 85 115 15 73 88
PILOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
NOTARIS 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ARSITEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 78

