Page 129 - Semester 2 2019
P. 129

Tabel 24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Mayangan Sampai Desember Tahun 2018



 MAYANGAN  MANGUNHARJO  JATI  SUKABUMI            WIROBORANG
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13     14     15      16
 BELUM/TIDAK BEKERJA  1387  1651  3038  2511  3069  5580  1558  1968  3526  1248  1505  2753  780  919  1699
 MENGURUS RUMAH TANGGA  0  2071  2071  2  3335  3337  1  2242  2243  0  1522  1522  0  1193  1193
 PELAJAR/MAHASISWA  1151  996  2147  2027  1776  3803  1346  1250  2596  1045  874  1919  760  677  1437
 PENSIUNAN  71  38  109  186  148  334  100  45  145  183  109  292  95  35  130
 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  73  40  113  217  176  393  105  103  208  189  172  361  146  134  280
 TNI  19  1  20  35  1  36  17  0  17  56  1  57  27      0      27
 KEPOLISIAN RI (POLRI)  16  0  16  27  0  27  18  0  18  68  5  73  21  1  22
 PERDAGANGAN  11  24  35  24  26  50  16  13  29  2  6  8  3  4   7
 PETANI/PEKEBUN  14  1  15  25  7  32  17  3  20  13  3  16  7  1  8
 PETERNAK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0       0       0
 NELAYAN/PERIKANAN  524  6  530  95  1  96  8  0  8  32  2  34  5  0  5
 INDUSTRI  0  2  2  9  8  17  3  0  3  2  4  6    4       3       7
 KONSTRUKSI  1  0  1  3  0  3  1  0  1  1  0  1   0       0       0
 TRANSPORTASI  115  0  115  122  0  122  57  0  57  45  0  45  28  0  28
 KARYAWAN SWASTA  1314  386  1700  3196  1135  4331  2566  814  3380  1396  663  2059  1141  447  1588
 KARYAWAN BUMN  22  5  27  63  16  79  25  8  33  35  23  58  40  17  57
 KARYAWAN BUMD  1  1  2  10  3  13  4  0  4  6  2  8  3   3       6
 KARYAWAN HONORER  25  12  37  45  37  82  22  24  46  33  16  49  16  14  30
 BURUH HARIAN LEPAS  46  10  56  58  14  72  18  6  24  25  10  35  19  7  26








 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   76
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134