Page 124 - Semester 2 2019
P. 124

Tabel 23. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Wonoasih Tahun 2019 (Lanjutan)


                                         JREBENG KIDUL          PAKISTAJI          KEDUNG GALENG         KEDUNG ASEM          SUMBER TAMAN           WONOASIH
                 Kelompok Pekerjaan
                                        L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P    Jumlah   L      P    Jumlah
                        1               2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19
                  USTADZ/MUBALIGH          5      2      7      1      1      2      1      1      2      2      3      5      0      0      0      0      0      0
                    JURU MASAK             0      1      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                  PROMOTOR ACARA           0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                   ANGGOTA DPR RI          0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                   ANGGOTA DPD RI          0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                   ANGGOTA BPK             0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                     PRESIDEN              0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                   WAKIL PRESIDEN          0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
            ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI    0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
             ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN    0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                    DUTA BESAR             0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                     GUBERNUR              0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                  WAKIL GUBERNUR           0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                      BUPATI               0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                    WAKIL BUPATI           0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                     WALIKOTA              0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                   WAKIL WALIKOTA          0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                 ANGGOTA DPRD PROP         0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
               ANGGOTA DPRD KAB./KOTA      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      1      2
                      DOSEN                2      0      2      0      1      1      0      0      0      0      0      0      2      5      7      1      0      1
                       GURU                7     31     38     15     36     51      7      9     16     18     27     45     46     102    148     16     26     42
                       PILOT               0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                    PENGACARA              0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                     NOTARIS               0      0      0      1      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
                      ARSITEK              0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0



                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   74
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129