Page 119 - Semester 2 2019
P. 119

Tabel 22 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kademangan Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)




 KETAPANG  TRIWUNG LOR  TRIWUNG KIDUL  POHSANGIT KIDUL  KADEMANGAN  PILANG
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17     18     19
 AKUNTAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0      0       0
 KONSULTAN  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0       0
 DOKTER  2  1  3  0  2  2  2  2  4  0  0  0  1  1   2      0      1       1
 BIDAN  0  6  6  0  4  4  0  4  4  0  7  7  0  3    3      0      4       4
 PERAWAT  1  8  9  2  9  11  2  6  8  4  5  9  5  11  16   4      6      10
 APOTEKER  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0       0
 PSIKIATER/PSIKOLOG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
 PENYIAR TELEVISI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0
 PENYIAR RADIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0       0
 PELAUT  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0   0      0      0       0
 PENELITI  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0       0
 SOPIR  18  0  18  33  0  33  41  0  41  19  0  19  29  0  29  44  0     44
 PIALANG  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0      0       0
 PARANORMAL  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0   0      0       0
 PEDAGANG  15  23  38  8  16  24  35  43  78  20  29  49  19  14  33  12  20  32
 PERANGKAT DESA  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0   0       0
 KEPALA DESA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0       0
 BIARAWAN/BIARAWATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0
 WIRASWASTA  427  189  616  371  150  521  482  157  639  336  52  388  551  115  666  398  147  545
 PEKERJAAN LAINNYA  2  3  5  7  2  9  8  3  11  5  2  7  14  4  18  6  1  7
 TOTAL            3.783           3.889           7.672           3.495           3.599           7.094           4.272           4.255           8.527           2.572           2.565           5.137           3.946           4.006           7.952           3.341           3.350           6.691
 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018






 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   71
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124