Page 117 - Semester 2 2019
P. 117
Tabel 22 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kademangan Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL POHSANGIT KIDUL KADEMANGAN PILANG
Kelompok Pekerjaan
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
USTADZ/MUBALIGH 6 1 7 0 0 0 8 2 10 0 0 0 3 1 4 2 0 2
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMOTOR ACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPR RI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPD RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA KABINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUTA BESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD PROP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOSEN 4 1 5 2 0 2 2 1 3 0 0 0 2 2 4 3 1 4
GURU 45 88 133 30 69 99 36 54 90 17 42 59 36 73 109 19 51 70
PILOT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 70

