Page 120 - Semester 2 2019
P. 120

Tabel 23 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Wonoasih Sampai Desember Tahun 2018


                                      JREBENG KIDUL        PAKISTAJI         KEDUNG GALENG       KEDUNG ASEM        SUMBER TAMAN         WONOASIH
                Kelompok Pekerjaan
                                    L      P   Jumlah   L     P    Jumlah  L      P   Jumlah   L     P    Jumlah  L      P   Jumlah   L     P    Jumlah
                       1            2      3     4      5     6      7     8      9     10     11    12     13    14     15    16     17    18     19
                BELUM/TIDAK BEKERJA   682    744  1426   607    677   1284   332   431    763   817    996   1813  1177   1288  2465   470    550   1020
              MENGURUS RUMAH TANGGA    0     946   946     3   1054   1057    2    480    482     0   1378   1378    0    1764  1764     2    724   726
                PELAJAR/MAHASISWA     450    393   843   473    404   877    239   193    432   742    624   1366  1050   959   2009   361    319   680
                   PENSIUNAN           12     4     16    15     8     23     1      1     2     14     3     17     85    26    111    21    18     39
              PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  48  24    72    49     28    77     9      5     14    43     29    72    186   154    340    42    30     72
                      TNI              12     0     12     3     0      3     1      0     1      2     0      2     32     1     33     4     1      5
                KEPOLISIAN RI (POLRI)  1      0     1      0     0      0     0      0     0      3     0      3     42     0     42    10     0     10
                  PERDAGANGAN          15    15     30    21     14    35     13     7     20    10     10    20     13    14     27    14     9     23
                  PETANI/PEKEBUN      119    37    156   136     29   165    140    51    191   255     58   313     70    17     87   100    38    138
                    PETERNAK           0      0     0      0     0      0     0      0     0      0     0      0     0      0     0      0     0      0
                NELAYAN/PERIKANAN      6      0     6      3     0      3     0      0     0      3     0      3     8      0     8      3     0      3
                    INDUSTRI           1      0     1      1     0      1     0      0     0      0     3      3     5      1     6      0     0      0
                   KONSTRUKSI          1      0     1      3     0      3     0      0     0      3     0      3     0      0     0      2     0      2
                  TRANSPORTASI         56     0     56    62     0     62     7      0     7     31     1     32     82     1     83    24     0     24
                 KARYAWAN SWASTA      563    164   727   452    104   556    201    46    247   517    229   746   1057   351   1408   318    80    398
                 KARYAWAN BUMN         4      0     4      4     3      7     0      0     0      4     0      4     30     4     34     2     0      2
                 KARYAWAN BUMD         1      0     1      1     0      1     0      0     0      2     0      2     7      1     8      1     0      1
                KARYAWAN HONORER       20    12     32    11     4     15     2      0     2      7     4     11     37    26     63     8     3     11
                BURUH HARIAN LEPAS     41     4     45    31     6     37     23     1     24    40     18    58     43     4     47    30     7     37











                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   72
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125