Page 115 - Semester 2 2019
P. 115

Tabel 22 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kademangan Sampai Desember Tahun 2018 ( LANJUTAN)

    KETAPANG  TRIWUNG LOR  TRIWUNG KIDUL  POHSANGIT KIDUL  KADEMANGAN  PILANG
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    17     18     19
 BURUH TANI/PERKEBUNAN  37  25  62  101  23  124  67  34  101  101  40  141  35  20  55  51  32  83

 BURUH NELAYAN/PERIKANAN  1  1  2  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  0    1
 BURUH PETERNAKAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0

 PEMBANTU RUMAH TANGGA  0  4  4  0  4  4  0  16  16  0  2  2  1  2  3  0  9    9
 TUKANG CUKUR  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0      0       0      0

 TUKANG LISTRIK  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0       0      0
    TUKANG BATU  17  0  17  24  0  24  25  0  25  46  0  46  41  0  41  8  0   8
 TUKANG KAYU  3  0  3  3  0  3  16  0  16  14  0  14  36  0  36  2      0      2
 TUKANG SOL SEPATU  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0      0      0

 TUKANG LAS PANDAI BESI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  2  0     2
    TUKANG JAHIT  1  0  1  1  2  3  1  3  4  0  2  2  1  3  4   1       1      2
 TUKANG GIGI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0       0      0
    PENATA RIAS  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0       0      0
 PENATA BUSANA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0       0      0
   PENATA RAMBUT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0       0      0
 MEKANIK  5  0  5  2  0  2  6  0  6  1  0  1  5  0       5      5       0      5
    SENIMAN  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0    0      0       0      0
 TABIB  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0    0       0      0       0      0

 PARAJI  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  1  1  0   0       0      0       1      1
 PERANCANG BUSANA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0

 PENTERJEMAH  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0       0      0
    IMAM MASJID  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0    0       0      0
 PENDETA  0  0  0  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0       0      0
    PASTOR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0       0      0
 WARTAWAN  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0      0      2       0      2




 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   69
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120