Page 112 - Semester 2 2019
P. 112

Tabel 22 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kademangan Sampai Desember Tahun 2018

                                     KETAPANG             TRIWUNG LOR          TRIWUNG KIDUL        POHSANGIT KIDUL        KADEMANGAN              PILANG
           Kelompok Pekerjaan

                                  L      P    Jumlah   L       P    Jumlah   L      P    Jumlah    L      P    Jumlah    L      P    Jumlah    L      P    Jumlah
                  1               2      3      4      5       6      7      8       9     10      11     12     13     14      15     16     17      18     19
           BELUM/TIDAK BEKERJA     866     887   1753    778    870    1648    984    1030   2014    583    620    1203    902    984   1886    731     805   1536

         MENGURUS RUMAH TANGGA       0    1128   1128      0    1155   1155     0     1656   1656     0    1122    1122     1    1638   1639      1    1115   1116
           PELAJAR/MAHASISWA       786     737   1523    794    696    1490    871    712    1583    489    400    889     777    705   1482    738     594   1332
               PENSIUNAN           117     62     179     39      9     48      27      9     36     15      12     27     43     23      66     46     28      74

         PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  245   223    468    125    112     237     87     55    142     37      20     57     117    68     185     84     67     151

                  TNI               40      0      40     67      0     67      22      1     23      9      0       9     34      0      34     14      0      14
           KEPOLISIAN RI (POLRI)    31      0      31     36      0     36      9       1     10      5      0       5     11      0      11     17      0      17

             PERDAGANGAN            11     15      26     11     17     28      45     53     98     28      26     54      9      8      17      5      6      11
              PETANI/PEKEBUN        36      9      45     37     15     52      69     30     99     92      22    114     86     28     114     32     11      43
               PETERNAK              0      0      0       1      0      1      0       0      0      1      0       1      0      0      0       0      0      0

           NELAYAN/PERIKANAN        31      3      34     11      0     11      7       0      7      2      0       2      8      0      8      12      0      12
                INDUSTRI             1      2      3       3      0      3      2       1      3      1      1       2      1      0      1       3      2      5
               KONSTRUKSI            1      0      1       6      1      7      9       1     10      4      0       4      4      1      5       7      1      8
             TRANSPORTASI           30      0      30     27      0     27      55      0     55     22      0      22     23      0      23     38      0      38

            KARYAWAN SWASTA        872     417   1289    859    386    1245   1131    333    1464    477    132    609     972    276   1248    867     407   1274
            KARYAWAN BUMN           36     14      50     20      9     29      12      1     13      8      0       8     22      3      25     29      8      37

            KARYAWAN BUMD            4      0      4       1      0      1      2       0      2      1      0       1      2      0      2       3      4      7

           KARYAWAN HONORER         34     29      63     27     28     55      21     12     33     24      11     35     34     20      54     23     15      38
           BURUH HARIAN LEPAS       47     12      59     66     17     83     180     32    212     209     17    226     118     3     121    131     13     144









                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   68
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117