Page 109 - Semester 2 2019
P. 109

Tabel 20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Kedopok Sampai Desember 2018


                                                         ALIRAN
    ISLAM  KRISTEN  KATHOLIK  HINDU  BUDHA  KONGHUCHU  KEPERCAYAAN
 NO  KELURAHAN                                                       JUMLAH

 L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

 1  JREBENG KULON  2.495  2.498  4.993  4  4  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.001

 2  KARENG LOR  2.579  2.614  5.193  10  10  20  2  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.217

 3  SUMBER WETAN  3.009  3.060  6.069  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6.071
   4  JREBENG LOR  4.846  4.823  9.669  2  3  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  9.674

   5  KEDOPOK  2.083  2.137  4.220  4  3  7  1  1    2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.230

 6    JREBENG WETAN  2.134  2.141  4.275  12  17  29  5  4  9  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4.314


    KEC. KEDOPOK  17.146  17.273  34.419  33  38  71  8  7  15  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  34.507

 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018














 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   66
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114