Page 106 - Semester 2 2019
P. 106

Tabel 19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Kanigaran Sampai Desember 2018


                                                                                                                                          ALIRAN
                                       ISLAM            KRISTEN         KATHOLIK          HINDU           BUDHA         KONGHUCHU       KEPERCAYAAN
              NO    KELURAHAN                                                                                                                         JUMLAH

                                   L     P    L + P   L    P   L + P  L    P   L + P  L    P    L + P  L    P   L + P  L    P   L + P  L    P    L + P

              1         2          3     4      5    6     7    8     9    10   11    12   13   14    15   16    17   18    19   20   21    22   23     24

              1  TISNONEGARAN    2.792  2.857  5.649  106  92  198   117  180   297  11    10   21    35   38    73    0    0    0     0    0     0    6.238

              2  SUKOHARJO       3.501  3.629  7.130  18  24    42   10    15   25    2    2     4    4     9    13    0    1    1     0    0     0    7.215

              3  KANIGARAN       9.806  9.969  19.775  66  63  129   48    52   100  22    7    29    5     9    14    0    0    0     0    0     0   20.047
               4  KEBONSARI WETAN  2.939  2.885  5.824  2  4    6     0    0     0    0    0     0    0     0    0     0    0    0     0    0     0    5.830

               5  CURAHGRINTING  2.278  2.372  4.650  74  74   148   37    33   70    7    3    10    8     4    12    0    0    0     0    0     0    4.890

               6  KEBONSARI KULON  7.549  7.713  15.262  47  51  98  57    59   116   0    0     0    59   75   134    0    0    0     0    0     0   15.610


                KEC. KANIGARAN  28.865 29.425 58.290  313  308  621  269  339   608  42    22   64   111   135  246    0    1    1     0    0     0   59.830
             Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018















                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   65
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111