Page 101 - Semester 2 2019
P. 101

Tabel 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Kademangan Sampai Desember 2018

    ISLAM  KRISTEN  KATHOLIK  HINDU  BUDHA  KONGHUCHU  ALIRAN
 NO  KELURAHAN                               KEPERCAYAAN   JUMLAH
 L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P  L  P  L + P

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
    1  KETAPANG  3.723  3.821  7.544  28  30  58  30  36  66  2  1  3  0  0  0  0  0  0  0  1  1  7.672

    2  TRIWUNG LOR  3.435  3.529  6.964  38  45  83  19  23  42  2  2  4  0  0  0  1  0  1  0  0  0  7.094

 3  TRIWUNG KIDUL  4.263  4.240  8.503  9  11  20  0  2  2  0  1  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  8.527

 4  POHSANGIT KIDUL  2.572  2.565  5.137  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5.137
 5  KADEMANGAN  3.939  3.995  7.934  4  3  7  3  8  11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7.952

 6  PILANG  3.277  3.285  6.562  30  33  63  31  30  61  0  1  1  3  1  4  0  0  0  0  0  0  6.691

 KEC. KADEMANGAN  21.209  21.435 42.644  109  122  231  83  99  182  4  5  9  3  2  5  1  0  1  0  1  1  43.073
 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018



























 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   62
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106