Page 97 - Semester 2 2019
P. 97

Tabel 15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kedopok Sampai Desember 2018




    0-4 Th  5-9 Th  10-14 Th  15-19 Th  20-24 Th  25-29 Th  30-34 Th  35-39 Th  40-44 Th
 NAMA
 JML  JML  JML  JML  JML  JML            JML             JML            JML
 KELURAHAN
 L  P  L  P  L  P  L  P  L  P  L  P  L  P       L    P         L    P
 JREBENG KULON 158  164  322  245  229  474  212  207  419  223  176  399  204  187  391  174  200  374  213  213  426  247  227  474  203  216  419

 KARENG LOR  148  137  285  231  218  449  213  214  427  238  221  459  214  205  419  219  216  435  194  227  421  227  228  455  207  197  404

 SUMBER WETAN 186  209  395  272  278  550  248  234  482  269  237  506  228  271  499  264  262  526  225  231  456  262  277  539  235  238  473

 JREBENG LOR  282  312  594  422  400  822  444  362  806  445  393  838  373  384  757  385  360  745  361  368  729  428  424  852  385  384  769

 KEDOPOK  135  121  256  178  183  361  172  176  348  167  163  330  173  186  359  163  168  331  167  168  335  179  201  380  153  172  325
 JREBENG   125  111  236  194  185  379  233  181  414  176  206  382  180  177  357  150  157  307  140  154  294  185  176  361  138  186  324
 WETAN
 KEC KEDOPOK  1.034 1.054 2.088 1.542 1.493 3.035 1.522 1.374 2.896 1.518 1.396 2.914 1.372 1.410 2.782 1.355 1.363 2.718 1.300 1.361 2.661 1.528 1.533 3.061 1.321 1.393 2.714
 Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018























 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   60
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102