Page 95 - Semester 2 2019
P. 95
Tabel 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kanigaran Sampai Desember 2018 (Lanjutan)
40-44 Th 45-49 Th 50-54 Th 55-59 Thn 60-64 Thn 65-69 Thn 70-74 Thn >74 Thn
NAMA
KELURAHAN JML JML JML JML JML JML JML JML L P TOTAL
L P L P L P L P L P L P L P L P
TISNONEGARAN 246 242 488 228 226 454 210 223 433 160 198 358 121 144 265 89 114 203 58 66 124 61 110 171 3.076 3.230 6.306
SUKOHARJO 263 309 572 287 302 589 238 242 480 184 207 391 116 131 247 87 108 195 40 73 113 48 101 149 3.567 3.695 7.262
KANIGARAN 720 713 1.433 731 774 1.505 634 796 1.430 557 601 1.158 431 490 921 303 267 570 158 187 345 130 233 363 10.028 10.235 20.263
KB. WETAN 236 243 479 227 207 434 193 206 399 128 166 294 116 97 213 98 83 181 36 51 87 51 73 124 3.024 2.984 6.008
CURAHGRINTING 208 206 414 178 188 366 160 157 317 105 135 240 94 112 206 80 81 161 44 43 87 39 89 128 2.516 2.618 5.134
KB. KULON 553 597 1.150 593 633 1.226 545 570 1.115 384 469 853 317 314 631 230 264 494 98 175 273 137 264 401 7.686 7.925 15.611
KEC. 2.226 2.310 4.536 2.244 2.330 4.574 1.980 2.194 4.174 1.518 1.776 3.294 1.195 1.288 2.483 887 917 1.804 434 595 1.029 466 870 1.336 29.897 30.687 60.584
KANIGARAN
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 59

