Page 91 - Semester 2 2019
P. 91
Tabel 13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Mayangan Sampai Desember 2018 (Lanjutan)
45-49 Th 50-54 Th 55-59 Th 60-64 Th 65-69 Th 70-74 Th >74 Th
NAMA KELURAHAN JML JML JML JML JML JML JML L P TOTAL
L P L P L P L P L P L P L P
MAYANGAN 448 473 921 355 401 756 253 283 536 218 218 436 133 136 269 71 103 174 84 117 201 5.651 5.582 11.233
MANGUNHARJO 719 780 1.499 713 816 1.529 529 613 1.142 488 562 1.050 330 364 694 167 215 382 181 366 547 10.397 10.587 20.984
JATI 488 556 1.044 434 490 924 335 414 749 282 354 636 231 218 449 123 138 261 124 198 322 6.689 6.914 13.603
SUKABUMI 371 367 738 332 397 729 271 367 638 228 304 532 202 202 404 114 123 237 109 192 301 5.278 5.431 10.709
WIROBORANG 241 244 485 232 260 492 179 279 458 162 195 357 147 97 244 51 37 88 30 62 92 3.605 3.669 7.274
KEC. MAYANGAN 2.267 2.420 4.687 2.066 2.364 4.430 1.567 1.956 3.523 1.378 1.633 3.011 1.043 1.017 2.060 526 616 1.142 528 935 1.463 31.620 32.183 63.803
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 57

