Page 88 - Semester 2 2019
P. 88
Tabel 13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Mayangan Sampai Desember 2018
0-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-24 Th 25-29 Th 30-34 Th 35-39 Th 40-44 Th
NAMA KELURAHAN JML JML JML JML JML JML JML JML JML
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
MAYANGAN 311 342 653 519 458 977 534 472 1.006 545 518 1.063 502 478 980 479 426 905 422 361 783 427 441 868 426 431 857
MANGUNHARJO 524 471 995 870 811 1.681 871 824 1.695 963 889 1.852 865 762 1.627 779 743 1.522 708 716 1.424 865 839 1.704 792 806 1.598
JATI 385 339 724 492 516 1.008 566 542 1.108 575 889 1.464 580 529 1.109 518 490 1.008 464 487 951 550 528 1.078 531 537 1.068
SUKABUMI 268 240 508 467 421 888 424 421 845 575 574 1.149 414 408 822 389 349 738 388 370 758 399 448 847 429 429 858
WIROBORANG 191 203 394 299 317 616 328 271 599 298 320 618 297 246 543 251 271 522 275 295 570 312 329 641 298 286 584
KEC. MAYANGAN 1.679 1.595 3.274 2.647 2.523 5.170 2.723 2.530 5.253 2.956 3.190 6.146 2.658 2.423 5.081 2.416 2.279 4.695 2.257 2.229 4.486 2.553 2.585 5.138 2.476 2.489 4.965
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 56

