Page 87 - Semester 2 2019
P. 87
Tabel 12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Wonoasih Sampai Desember 2018 (Lanjutan)
45-49 Th 50-54 Th 55-59 Th 60-64 Th 65-69 Th 70-74 Th >74 Th
NAMA
JML JML JML JML JML JML JML L P TOTAL
KELURAHAN
L P L P L P L P L P L P L P
JREBENG KIDUL 196 174 370 162 172 334 136 149 285 120 112 232 77 65 142 37 59 96 52 68 120 2.641 2.587 5.228
PAKISTAJI 191 192 383 175 172 347 143 140 283 102 99 201 75 81 156 48 40 88 53 95 148 2.616 2.613 5.229
KEDUNG GALENG 76 90 166 77 94 171 88 77 165 50 58 108 42 53 95 31 35 66 32 47 79 1.398 1.404 2.802
KEDUNG ASEM 286 284 570 264 269 533 214 187 401 151 144 295 105 118 223 60 92 152 93 135 228 3.806 3.813 7.619
SUMBER TAMAN 364 407 771 352 416 768 297 289 586 218 173 391 110 111 221 68 65 133 64 96 160 5.084 5.122 10.206
WONOASIH 109 123 232 99 111 210 88 92 180 86 99 185 73 68 141 43 55 98 37 61 98 1.967 2.026 3.993
KEC. WONOASIH 1.222 1.270 2.492 1.129 1.234 2.363 966 934 1.900 727 685 1.412 482 496 978 287 346 633 331 502 833 17.512 17.565 35.077
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 55

