Page 92 - Semester 2 2019
P. 92
Tabel 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kanigaran Sampai Desember 2018
0-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-24 Th 25-29 Th 30-34 Th 35-39 Th
NAMA KELURAHAN JML JML JML JML JML JML JML JML
L P L P L P L P L P L P L P L P
TISNONEGARAN 156 158 314 285 258 543 278 270 548 255 246 501 237 215 452 221 249 470 222 219 441 249 292 541
SUKOHARJO 221 193 414 304 308 612 307 289 596 312 338 650 325 294 619 292 256 548 254 247 501 289 297 586
KANIGARAN 578 559 1.137 901 839 1.740 805 807 1.612 860 807 1.667 802 800 1.602 792 738 1.530 772 755 1.527 854 869 1.723
KB. WETAN 190 181 371 257 272 529 245 239 484 281 236 517 259 232 491 230 216 446 243 235 478 234 247 481
CURAHGRINTING 185 135 320 219 231 450 213 198 411 218 213 431 202 201 403 165 177 342 198 218 416 208 234 442
KB. KULON 404 427 831 625 596 1.221 651 624 1.275 763 691 1.454 658 600 1.258 574 538 1.112 547 537 1.084 607 626 1.233
KEC. KANIGARAN 1.734 1.653 3.387 2.591 2.504 5.095 2.499 2.427 4.926 2.689 2.531 5.220 2.483 2.342 4.825 2.274 2.174 4.448 2.236 2.211 4.447 2.441 2.565 5.006
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 58

