Page 85 - Semester 2 2019
P. 85
Tabel 12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Wonoasih Sampai Desember 2018
0-4 Th 5-9 Th 10-14 Th 15-19 Th 20-24 Th 25-29 Th 30-34 Th 35-39 Th 40-44 Th
NAMA KELURAHAN JML JML JML JML JML JML JML JML JML
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
JREBENG KIDUL 168 142 310 238 202 440 198 197 395 226 219 445 229 181 410 202 202 404 201 219 420 204 218 422 184 198 382
PAKISTAJI 150 166 316 210 177 387 223 201 424 224 208 432 224 218 442 191 217 408 210 159 369 179 219 398 194 180 374
KEDUNG GALENG 80 75 155 121 115 236 108 90 198 130 118 248 102 101 203 109 121 230 110 106 216 129 117 246 105 78 183
KEDUNG ASEM 215 191 406 295 304 599 319 308 627 321 319 640 317 276 593 284 274 558 274 261 535 314 304 618 278 285 563
SUMBER TAMAN 278 275 553 418 420 838 425 408 833 447 454 901 489 439 928 390 395 785 385 369 754 373 416 789 362 383 745
WONOASIH 116 128 244 167 166 333 157 186 343 179 152 331 156 140 296 156 149 305 146 164 310 175 172 347 155 147 302
KEC WONOASIH 1.007 977 1.984 1.449 1.384 2.833 1.430 1.390 2.820 1.527 1.470 2.997 1.517 1.355 2.872 1.332 1.358 2.690 1.326 1.278 2.604 1.374 1.446 2.820 1.278 1.271 2.549
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 54

