Page 102 - Semester 2 2019
P. 102

Tabel 17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Wonoasih Sampai Desember 2018


                                    ISLAM            KRISTEN         KATHOLIK         HINDU           BUDHA            KONGHUCHU        ALIRAN KEPERCAYAAN
              NO  KELURAHAN                                                                                                                                JUMLAH

                               L      P     L + P  L    P   L + P  L    P   L + P  L    P   L + P  L   P    L + P   L      P     L + P   L     P     L + P
             1        2        3      4     5      6    7    8    9    10    11   12   13   14    15   16    17     18    19     20     21     22    23      24

             1  JREBENG KIDUL  2.630  2.578  5.208  7   6    13   4     3    7    0     0    0    0    0     0      0      0      0     0      0      0     5.228

             2  PAKISTAJI     2.613  2.610  5.223  0    1    1    3     2    5    0     0    0    0    0     0      0      0      0     0      0      0     5.229
             3  KEDUNG GALENG  1.398  1.404  2.802  0   0    0    0     0    0    0     0    0    0    0     0      0      0      0     0      0      0     2.802

             4  KEDUNG ASEM   3.804  3.807  7.611  1    3    4    0     0    0    0     0    0    1    3     4      0      0      0     0      0      0     7.619

             5  SUMBER TAMAN  4.961  4.997  9.958  73  78   151   46   43   89    1     1    2    3    3     6      1      0      1     0      0      0    10.207
             6  WONOASIH      1.954  2.009  3.963  5   11    16   5     3    8    0     0    0    3    3     6      0      0      0     0      0      0     3.993

              KEC. WONOASIH  17.360 17.405  34.765  86  99  185   58   51   109   1     1    2    7    9     16     1      0      1     0      0      0    35.078
            Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018


























                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   63
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107