Page 104 - Semester 2 2019
P. 104

Tabel 18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Mayangan Sampai Desember 2018

                                                                                                                                       ALIRAN
                                      ISLAM           KRISTEN          KATHOLIK          HINDU           BUDHA        KONGHUCHU
                                                                                                                                    KEPERCAYAAN
                NO   KELURAHAN                                                                                                                   JUMLAH
                                  L     P   L + P  L     P   L + P  L     P   L + P  L     P   L + P  L    P   L + P  L   P   L + P  L  P   L + P
                1        2        3     4    5     6     7    8     9    10    11    12   13    14    15   16   17   18   19  20   21   22   23    24

                1  MAYANGAN     5.534  5.455  10.989  61  62  123   19   21    40    1     2    3     35   42   77   1    0    1    0   0    0   11.233

                2  MANGUNHARJO  9.426  9.477  18.903  462  517  979  327  411  738   3     2    5    178   180  358  0    0    0    1   0    1   20.984
                3  JATI         6.199  6.334  12.533  260  299  559  153  183  336   1     4    5     75   91  166   1    3    4    0   0    0   13.603

                4  SUKABUMI     4.745  4.860  9.605  211  228  439  241  277  518    12    6    18    69   60  129   0    0    0    0   0    0   10.709

                5  WIROBORANG   3.503  3.560  7.063  50  53  103    37   39    76    2     3    5     13   14   27   0    0    0    0   0    0    7.274

                 KEC. MAYANGAN  29.407 29.686 59.093  1.044  1.159  2.203  777  931  1.708  19  17  36  370  387  757  2  3    5    1   0    1   63.803
               Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018




























                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   64
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109