Page 110 - Semester 2 2019
P. 110
Tabel 21 Pertambahan Perkembangan Penduduk Kota Probolinggo Bulan Januari-Desember Tahun 2018
MUTASI
NO KECAMATAN LAHIR MATI PENDATANG PINDAH
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1. KADEMANGAN 333 295 628 88 64 152 285 256 541 228 200 428
2. WONOASIH 276 246 522 110 91 201 197 167 364 169 181 350
3. MAYANGAN 395 368 763 175 124 299 402 392 794 445 407 852
4. KANIGARAN 419 415 834 264 208 472 443 448 891 391 355 746
5. KEDOPOK 258 246 504 123 101 224 225 215 440 165 122 287
JUMLAH 1681 1570 3251 760 588 1348 1552 1478 3030 1398 1265 2663
Sumber : Data SIAK bulan Desember 2018
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 67

