Page 126 - Semester 2 2019
P. 126

Tabel 23 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Wonoasih Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)


                                  JREBENG KIDUL         PAKISTAJI        KEDUNG GALENG        KEDUNG ASEM        SUMBER TAMAN          WONOASIH
              Kelompok Pekerjaan
                                L      P    Jumlah  L      P   Jumlah   L      P   Jumlah   L      P   Jumlah   L     P    Jumlah   L     P    Jumlah
                     1          2      3      4     5      6     7      8      9     10     11    12     13     14    15     16    17     18     19
                  AKUNTAN          0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
                 KONSULTAN         1      0     1      0      0     0      0      0     0      0     0      0      1     0      1      0     0      0
                  DOKTER           0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      2     2      4      0     0      0
                   BIDAN           0      0     0      0      4     4      0      0     0      0     1      1      0     7      7      0     4      4
                  PERAWAT          1      1     2      2      2     4      0      0     0      0     0      0      3     5      8      3     2      5
                  APOTEKER         0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     1      1      0     1      1      0     0      0
              PSIKIATER/PSIKOLOG   0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
               PENYIAR TELEVISI    0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
                PENYIAR RADIO      0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
                   PELAUT          2      0     2      0      0     0      0      0     0      0     0      0      3     0      3      1     0      1
                  PENELITI         0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
                   SOPIR           33     0     33    15      0     15    10      0     10    21     0     21     63     0     63      7     0      7
                  PIALANG          0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
                PARANORMAL         0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
                 PEDAGANG          60    66    126    102    88    190    75     49    124    35     37    72     24     52    76     57     48    105
               PERANGKAT DESA      0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     1      1      0     0      0
                 KEPALA DESA       0      0     0      0      0     0      1      0     1      0     0      0      0     0      0      0     0      0
             BIARAWAN/BIARAWATI    0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0
                WIRASWASTA        348    89    437    387    70    457    193    39    232    869   244   1113   721    226    947   381    119    500
              PEKERJAAN LAINNYA    7      5     12    11      1     12     4      3     7      8     6     14     35     8     43      7     2      9
                   TOTAL                2.641           2.587           5.228           2.616           2.613           5.229           1.398           1.404           2.802           3.806           3.813           7.619           5.084           5.122         10.206           1.967           2.026           3.993
             Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2018








                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   75
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131