Page 131 - Semester 2 2019
P. 131

Tabel 24 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Mayangan Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)


 MAYANGAN  MANGUNHARJO  JATI  SUKABUMI              WIROBORANG
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13      14      15      16
 BURUH TANI/PERKEBUNAN  1  0  1  40  11  51  11  2  13  10  3  13  8  0  8
 BURUH NELAYAN/PERIKANAN  24  0  24  6  0  6  0  0  0  8  2  10  0  1  1
 BURUH PETERNAKAN  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0
 PEMBANTU RUMAH TANGGA  0  9  9  0  11  11  0  6  6  0  17  17  0  4  4
 TUKANG CUKUR  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0    0       0      0
 TUKANG LISTRIK  0  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  0       0      0
 TUKANG BATU  1  0  1  2  0  2  1  0  1  2  0  2     1       0      1
 TUKANG KAYU  1  0  1  2  0  2  0  0  0  1  0  1     0       0      0
 TUKANG SOL SEPATU  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0    0      0
 TUKANG LAS PANDAI BESI  1  0  1  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0   0
 TUKANG JAHIT  0  1  1  3  9  12  3  6  9  2  4  6   0       3      3
 TUKANG GIGI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0       0      0
 PENATA RIAS  0  0  0  1  1  2  0  0  0  0  0  0     0       0      0
 PENATA BUSANA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0       0      0
 PENATA RAMBUT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0       0      0
 MEKANIK  3  0  3  5  0  5  3  0  3  1  0    1       4       0      4
 SENIMAN  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1    1       1       0      1
 TABIB  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0       0       0      0
 PARAJI  0  2  2  1  1  2  0  0  0  0  0     0       0       0      0
 PERANCANG BUSANA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0
 PENTERJEMAH  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0       0      0
 IMAM MASJID  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0       0      0
 PENDETA  0  0  0  5  3  8  3  1  4  1  0    1       0       0      0
 PASTOR  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2  0     2       0       0      0
 WARTAWAN  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0   0       0       1      1




 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   77
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136