Page 141 - Semester 2 2019
P. 141

Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kanigaran Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)


 TISNONEGARAN  SUKOHARJO  KANIGARAN  KEBONSARI WETAN  CURAHGRINTING  KEBONSARI KULON
 Kelompok Pekerjaan
 L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah  L  P  Jumlah
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    19
 USTADZ/MUBALIGH  3  4  7  1  1  2  4  3  7  1  1  2  0  0  0  4  1  5
 JURU MASAK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1   0      1
 PROMOTOR ACARA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA DPR RI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA DPD RI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA BPK  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0
 PRESIDEN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0
 WAKIL PRESIDEN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 DUTA BESAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0
 GUBERNUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0
 WAKIL GUBERNUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 BUPATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0     0      0
 WAKIL BUPATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0
 WALIKOTA  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0      0
 WAKIL WALIKOTA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
 ANGGOTA DPRD PROP  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1
 DOSEN  3  1  4  5  2  7  10  6  16  1  2  3  4  3  7   6     2      8
 GURU  26  79  105  25  45  70  118  259  377  14  45  59  14  45  59  42  134  176
 PILOT  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     0     0      0
 PENGACARA  2  0  2  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0    0      0
 NOTARIS  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1   0     0      0







 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018   82
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146