Page 147 - Semester 2 2019
P. 147
Tabel 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan Kedopok Sampai Desember Tahun 2018 (Lanjutan)
JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR KEDOPOK JREBENG WETAN
Kelompok Pekerjaan
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BURUH TANI/PERKEBUNAN 91 62 153 109 48 157 181 48 229 85 32 117 128 42 170 8 4 12
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURUH PETERNAKAN 0 0 0 1 0 1 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 6 6 0 8 8 0 12 12 0 9 9 0 2 2 0 5 5
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 16 0 16 6 0 6 33 0 33 10 0 10 2 0 2 0 0 0
TUKANG KAYU 7 0 7 0 0 0 1 0 1 4 0 4 3 0 3 1 0 1
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LAS PANDAI BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 3 4 0 1 1 0 2 2 25 6 31 0 1 1 2 9 11
TUKANG GIGI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 2 0 2 3 0 3 2 0 2 7 0 7 2 0 2 2 0 2
SENIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
PERANCANG BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARTAWAN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2018 85

