Page 75 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 75
Tabel 18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Mayangan Semester I Tahun 2020
KEPERCAYAAN THD
KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU YME TOTAL
MAYANGAN
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MAYANGAN 5,629 5,564 11,193 71 65 136 22 25 47 1 1 2 33 35 68 1 0 0 0 0 0 5,757 5,690 11,447
MANGUNHARJO 9,401 9,489 18,890 434 484 918 311 391 702 2 1 3 174 177 351 0 0 0 0 0 0 10,322 10,542 20,864
JATI 6,164 6,271 12,435 245 307 552 142 177 319 2 3 5 75 85 160 1 2 0 0 0 0 6,629 6,845 13,474
SUKABUMI 4,705 4,865 9,570 212 230 442 220 267 487 13 8 21 69 60 129 0 0 0 0 0 0 5,219 5,430 10,649
WIROBORANG 3,455 3,596 7,051 46 52 98 35 32 67 0 0 0 19 17 36 0 0 0 0 0 0 3,555 3,697 7,252
TOTAL 29,354 29,785 59,139 1,008 1,138 2,146 730 892 1,622 18 13 31 370 374 744 2 2 0 0 0 0 31,482 32,204 63,686
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester ITahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020 52

