Page 80 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 80
Tabel 21 Pertambahan Perkembangan Penduduk Kota Probolinggo Bulan Januari-Juni Tahun 2020
MUTASI
KELAHIRAN (TERBIT KEMATIAN (TERBIT
NO KECAMATAN DATANG PINDAH
AKTA KELAHIRAN) AKTA KEMATIAN)
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1. KADEMANGAN 231 211 442 144 149 293 72 61 133 126 103 229
2. WONOASIH 201 186 387 117 136 253 87 73 160 104 71 175
3. MAYANGAN 276 283 559 221 199 420 103 86 189 207 208 415
4. KANIGARAN 285 319 604 189 194 383 119 126 245 186 169 355
5. KEDOPOK 190 202 392 99 100 199 69 80 149 66 63 129
JUMLAH 1183 1201 2384 770 778 1548 450 426 876 689 614 1303
Sumber : Data SIAK bulan Juni 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020 55

