Page 76 - SEMESTER 1 TAHUN 2020
P. 76
Tabel 19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Kanigaran Semester I Tahun 2020
KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN THD YME TOTAL
KANIGARAN
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TISNONEGARAN 2,834 2,985 0 108 106 0 120 167 0 10 9 0 32 38 0 0 0 0 0 0 0 3,104 3,305 6,409
SUKOHARJO 3,532 3,639 0 12 20 0 7 17 0 2 2 0 5 9 0 0 1 0 0 0 0 3,558 3,688 7,246
KANIGARAN 10,045 10,295 0 70 68 0 46 51 0 21 9 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 10,186 10,432 20,618
KEBONSARI WETAN 3,136 3,118 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,138 3,122 6,260
CURAHGRINTING 2,548 2,622 0 86 74 0 43 37 0 6 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2,688 2,739 5,427
KEBONSARI KULON 7,476 7,694 0 47 49 0 52 58 0 0 1 0 61 73 0 0 0 0 0 0 0 7,636 7,875 15,511
TOTAL 29,571 30,353 0 325 321 0 268 330 0 39 25 0 107 131 0 0 1 0 0 0 0 30,310 31,161 61,471
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester ITahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester I Tahun 2020 53

