Page 19 - Semester 2 2022
P. 19

8.3    KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN SEMESTER II TAHUN 2022

                             Jumlah penerbitan akta perkawinan Kota Probolinggo bulan Januari - Desember
                        Tahun 2022 adalah 77.886 akta. Seperti disajikan dalam tabel 13.


                                      TABEL 13. KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN
                                                 SEMESTER II TAHUN 2022

                                                               KAWIN                    AKTE KAWIN
                         NO           KECAMATAN                                               BLM
                                                      LAKI    PEREM    JUMLAH    MEMILIKI   MEMILI    (%)
                                                      LAKI     PUAN
                                                                                               KI
                                   POHSANGIT KIDUL    1.362    1.405    2.767      1.652     1.115     59,7
                                   PILANG             1.666    1.726    3.392      2.237     1.155    65,95
                                   KETAPANG           1.916    1.982    3.898      2.572     1.326    65,98
                   KADEMANGAN
                                   TRIWUNG KIDUL      2.141    2.195    4.336      2.750     1.586    63,42
                                   TRIWUNG LOR        1.758    1.827    3.585      2.323     1.262     64,8
                                   KADEMANGAN         2.062    2.092    4.154      2.689     1.465    64,73
                         JUMLAH KADEMANGAN            10.905   11.227   22.132     14.223    7.909    64,26
                                   WONOASIH           1.006    1.029    2.035      1.396      639      68,6
                                   PAKISTAJI          1.369    1.386    2.755      1.816      939     65,92
                                   KEDUNG ASEM        1.909    1.941    3.850      2.653     1.197    68,91
                     WONOASIH
                                   JREBENG KIDUL      1.370    1.382    2.752      1.937      815     70,39
                                   SUMBER TAMAN       2.504    2.573    5.077      3.557     1.520    70,06
                                   KEDUNGGALENG        761     769      1.530      1.003      527     65,56
                          JUMLAH WONOASIH             8.919    9.080    17.999     12.362    5.637    68,68
                                   SUKABUMI           2.474    2.578    5.052      3.016     2.036     59,7
                                   WIROBORANG         1.738    1.794    3.532      2.261     1.271    64,01
                    MAYANGAN       JATI               3.130    3.243    6.373      3.832     2.541    60,13
                                   MAYANGAN           2.622    2.655    5.277      3.258     2.019    61,74
                                   MANGUNHARJO        4.895    5.017    9.912      5.820     4.092    58,72
                          JUMLAH MAYANGAN             14.859   15.287   30.146     18.187    11.959   60,33
                                   TISNONEGARAN       1.485    1.544    3.029      2.014     1.015    66,49
                                   KEBONSARI          1.509    1.528    3.037      2.201      836     72,47
                                   WETAN
                                   CURAHGRINTING      1.401    1.422    2.823      2.076      747     73,54
                    KANIGARAN
                                   SUKOHARJO          1.685    1.734    3.419      2.528      891     73,94
                                   KANIGARAN          4.981    5.139    10.120     7.066     3.054    69,82
                                   KEBONSARI          3.534    3.655    7.189      4.946     2.243     68,8
                                   KULON
                          JUMLAH KANIGARAN            14.595   15.022   29.617     20.831    8.786    70,33
                                   JREBENG LOR        2.354    2.452    4.806      3.026     1.780    62,96
                                   JREBENG KULON      1.533    1.558    3.091      1.948     1.143    63,02
                                   KEDOPOK            1.130    1.157    2.287      1.443      844      63,1
                      KEDOPOK
                                   KARENG LOR         1.512    1.561    3.073      1.904     1.169    61,96
                                   SUMBER WETAN       1.814    1.854    3.668      2.391     1.277    65,19
                                   JREBENG WETAN      1.160    1.184    2.344      1.571      773     67,02
                           JUMLAH KEDOPOK             9.503    9.766    19.269     12.283    6.986    63,74
                         KOTA PROBOLINGGO             58.781   60.382   119.163    77.886    41.277   65,36
                  Sumber : PDAK Kemendagri 2022



                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2022   18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24