Page 20 - Semester 2 2022
P. 20

8.4    KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN SEMESTER II TAHUN 2022

                               Jumlah    penerbitan    akta   perceraian    penduduk     Kota    Probolinggo

                        Semester II Tahun 2022 sejumlah 4.296 akta. Seperti disajikan dalam tabel 14.


                                       TABEL 14. KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN
                                                 SEMESTER II TAHUN 2022

                                                       LAKI                       MEMI       BLM
                    KECAMATAN        KECAMATAN                PEREMPUAN     JML                       (%)
                                                       LAKI                        LIKI   MEMILIKI
                                  POHSANGIT KIDUL       44         71        115    60        55      52,17
                                  PILANG                69        102        171    121       50      70,76
                                  KETAPANG              92        133        225    141       84      62,67
                   KADEMANGAN
                                  TRIWUNG KIDUL         67        121        188    113       75      60,11
                                  TRIWUNG LOR           63        113        176    108       68      61,36
                                  KADEMANGAN            78         98        176    113       63       64,2
                         JUMLAH KADEMANGAN              413       638       1.051   656      395      62,42
                                  WONOASIH              39         63        102    69        33      67,65
                                  PAKISTAJI             52         71        123    78        45      63,41
                                  KEDUNG ASEM           72        110        182    104       78      57,14
                     WONOASIH
                                  JREBENG KIDUL         61         80        141    97        44      68,79
                                  SUMBER TAMAN          89        140        229    171       58      74,67
                                  KEDUNGGALENG          33         37        70     49        21        70
                           JUMLAH WONOASIH              346       501        847    568      279      67,06
                                  SUKABUMI              105       195        300    189      111        63
                                  WIROBORANG            93        136        229    170       59      74,24
                    MAYANGAN      JATI                  180       271        451    308      143      68,29
                                  MAYANGAN              128       188        316    232       84      73,42
                                  MANGUNHARJO           234       382        616    428      188      69,48
                           JUMLAH MAYANGAN              740      1.172      1.912   1.327    585       69,4
                                  TISNONEGARAN          54        119        173    128       45      73,99
                                  KEBONSARI WETAN       76         85        161    107       54      66,46
                                  CURAHGRINTING         53         74        127    92        35      72,44
                    KANIGARAN
                                  SUKOHARJO             91        138        229    165       64      72,05
                                  KANIGARAN             188       304        492    336      156      68,29
                                  KEBONSARI KULON       191       281        472    336      136      71,19
                          JUMLAH KANIGARAN              653      1.001      1.654   1.164    490      70,37
                                  JREBENG LOR           119       179        298    189      109      63,42
                                  JREBENG KULON         69         87        156    102       54      65,38
                                  KEDOPOK               36         63        99     61        38      61,62
                     KEDOPOK

                                  KARENG LOR            45         76        121    77        44      63,64
                                  SUMBER WETAN          53         90        143    85        58      59,44
                                  JREBENG WETAN         42         61        103    67        36      65,05
                            JUMLAH KEDOPOK              364       556        920    581      339      63,15
                          KOTA PROBOLINGGO             2.516     3.868      6.384   4.296    2.088    67,29
                  Sumber : PDAK Kemendagri 2022




                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2022   19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25