Page 17 - Semester 2 2022
P. 17
TABEL 11. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
SEMESTER II TAHUN 2022
BELUM
KECAMATAN KELURAHAN MEMILIKI U_17 PERSEN
MEMILIKI
KETAPANG 2.160 59 2.219 97,34
TRIWUNG LOR 2.002 60 2.062 97,09
TRIWUNG KIDUL 2.441 48 2.489 98,07
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 1.481 22 1.503 98,54
KADEMANGAN 2.351 45 2.396 98,12
PILANG 1.931 34 1.965 98,27
JUMLAH KADEMANGAN 12.366 268 12.634 97,88
JREBENG KIDUL 1.504 30 1.534 98,04
PAKISTAJI 1.497 32 1.529 97,91
KEDUNGGALENG 799 13 812 98,4
WONOASIH
KEDUNG ASEM 2.168 38 2.206 98,28
SUMBER TAMAN 2.876 58 2.934 98,02
WONOASIH 1.184 16 1.200 98,67
JUMLAH WONOASIH 10.028 187 10.215 98,17
MAYANGAN 3.299 118 3.417 96,55
MANGUNHARJO 5.321 321 5.642 94,31
MAYANGAN JATI 3.419 142 3.561 96,01
SUKABUMI 2.725 129 2.854 95,48
WIROBORANG 1.928 73 2.001 96,35
JUMLAH MAYANGAN 16.692 783 17.475 95,52
TISNONEGARAN 1.837 47 1.884 97,51
SUKOHARJO 2.027 45 2.072 97,83
KANIGARAN 5.977 108 6.085 98,23
KANIGARAN
KEBONSARI WETAN 1.905 19 1.924 99,01
CURAHGRINTING 1.735 31 1.766 98,24
KEBONSARI KULON 4.214 73 4.287 98,3
JUMLAH KANIGARAN 17.695 323 18.018 98,21
JREBENG KULON 1.767 33 1.800 98,17
KARENG LOR 1.665 35 1.700 97,94
SUMBER WETAN 2.031 61 2.092 97,08
KEDOPOK
JREBENG LOR 2.882 65 2.947 97,79
KEDOPOK 1.223 40 1.263 96,83
JREBENG WETAN 1.379 48 1.427 96,64
JUMLAH KEDOPOK 10.947 282 11.229 97,49
KOTA PROBOLINGGO 67.728 1.843 69.571 97,35
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2022 16

