Page 5 - Semester 2 2022
P. 5

NO     KECAMATAN            KELURAHAN           LAKI LAKI    PEREMPUAN      JUMLAH
                      1           2                   3                  4             5             6

                                             KETAPANG                  3.822          4.018        7.840
                                             TRIWUNG LOR               3.604          3.684        7.288
                                             TRIWUNG KIDUL             4.329          4.358        8.687
                      1   KADEMANGAN
                                             POHSANGIT KIDUL           2.637          2.648        5.285

                                             KADEMANGAN                4.049          4.132        8.181
                                             PILANG                    3.395          3.369        6.764
                                 JUMLAH KADEMANGAN                     21.836        22.209       44.045

                                             JREBENG KIDUL             2.703          2.629        5.332
                                             PAKISTAJI                 2.682          2.639        5.321
                                             KEDUNGGALENG              1.490          1.466        2.956
                      2     WONOASIH
                                             KEDUNG ASEM               3.842          3.837        7.679
                                             SUMBER TAMAN              5.134          5.200       10.334
                                             WONOASIH                  2.008          2.023        4.031

                                   JUMLAH WONOASIH                     17.859        17.794       35.653
                                             MAYANGAN                  5.681          5.568       11.249
                                             MANGUNHARJO               10.357        10.416       20.773
                      3     MAYANGAN         JATI                      6.594          6.769       13.363

                                             SUKABUMI                  5.187          5.356       10.543
                                             WIROBORANG                3.504          3.654        7.158
                                   JUMLAH MAYANGAN                     31.323        31.763       63.086

                                             TISNONEGARAN              3.211          3.332        6.543
                                             SUKOHARJO                 3.535          3.627        7.162
                                             KANIGARAN                 10.358        10.589       20.947
                      4     KANIGARAN        KEBONSARI
                                             WETAN                     3.158          3.162        6.320
                                             CURAHGRINTING             2.891          2.918        5.809
                                             KEBONSARI KULON           7.572          7.763       15.335
                                  JUMLAH KANIGARAN                     30.725        31.391       62.116

                                             JREBENG KULON             3.013          3.049        6.062
                                             KARENG LOR                2.979          3.020        5.999

                                             SUMBER WETAN              3.458          3.523        6.981
                      5      KEDOPOK
                                             JREBENG LOR               5.024          4.896        9.920
                                             KEDOPOK                   2.211          2.242        4.453
                                             JREBENG WETAN             2.363          2.410        4.773

                                 JUMLAH KEDOPOK                        19.048        19.140       38.188
                               KOTA PROBOLINGGO                       120.791       122.297       243.088
                     Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2022   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10