Page 9 - Semester 2 2022
P. 9

3.4    RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO SEMESTER II TAHUN 2022

                                Rasio  Jenis  Kelamin  (RJK)  atau  sex  rasio  adalah  suatu  angka  yang

                         menunjukkan  perbandingan  jumlah  penduduk  laki-laki  dan  jumlah  penduduk
                         perempuan  pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio Jenis Kelamin (RJK) Kota

                         Probolinggo adalah 98,77 (dibulatkan 99). Dengan demikian, sex ratio berjumlah 99

                         yang  artinya  dalam  setiap  100  penduduk  wanita  terdapat  99  penduduk  laki  laki.
                         Seperti data yang disajikan dalam tabel 4.


                                  TABEL 4. RASIO JENIS KELAMIN KOTA PROBOLINGGO

                                                 SEMESTER II TAHUN 2022

                               KELOMPOK                                                  RASIO JENIS
                      NO                       LAKI LAKI   PEREMPUAN       JUMLAH
                                 UMUR                                                     KELAMIN

                       1           2               3             4            5               6
                       1.        00-04           7.437         7.297        14.734         101,92

                       2.         05-09          9.792         9.232        19.024         106,07
                       3.         10-14          10.320        9.795        20.115         105,36

                       4.         15-19          10.093        9.532        19.625         105,89

                       5.         20-24          10.406        9.756        20.162         106,66

                       6.         25-29          9.665         9.305        18.970         103,87
                       7.         30-34          8.784         8.799        17.583          99,83

                       8.         35-39          8.835         9.045        17.880          97,68

                       9.         40-44          9.390         9.663        19.053          97,17

                      10.         45-49          8.580         8.831        17.411          97,16
                      11.         50-54          8.259         8.580        16.839          96,26

                      12.         55-59          6.507         7.251        13.758          89,74

                      13.         60-64          4.996         5.758        10.754          86,77
                      14.         65-69          3.659         3.971        7.630           92,14

                      15.         70-74          2.287         2.493        4.780           91,74

                      16.          75+           1.781         2.989        4.770           59,59
                             TOTAL              120.791       122.297      243.088          98,77

                         Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester  II  Tahun 2022




                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2022   8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14