Page 17 - Semester 2 2023
P. 17
V. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK
5.1 KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) SEMESTER II TAHUN
2023
Wajib KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah penduduk yang berusia > 17 tahun
dan atau sudah menikah, di Kota Probolinggo Jumlah Wajib KTP pada akhir Desember
Tahun 2023 sebanyak 183.141 jiwa. Dari jumlah tersebut yang sudah melakukan
perekaman sebanyak 175.235 Jiwa, sedangkan yang belum melakukan perekaman
sebanyak 7.906 Jiwa. Kecamatan yang tercatat paling banyak belum melakukan
perekaman yaitu Kecamatan Mayangan sebanyak 2.672 Jiwa sedangkan yang paling
sedikit yaitu Kecamatan Wonoasih sebanyak 1.067 Jiwa.
TABEL 9
PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
WAJIB KTP JUMLAH PEREKAMAN
KECAMATAN KELURAHAN BELUM
L P JML L P JML
PRKMN
KETAPANG 2883 3076 5959 2765 2969 5734 225
TRIWUNG LOR 2684 2841 5525 2594 2742 5336 189
TRIWUNG KIDUL 3231 3319 6550 3060 3163 6223 327
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 1948 2011 3959 1895 1947 3842 117
KADEMANGAN 2994 3127 6121 2864 3019 5883 238
PILANG 2552 2567 5119 2451 2472 4923 196
JUMLAH 16292 16941 33233 15629 16312 31941 1292
JREBENG KIDUL 1998 2002 4000 1905 1927 3832 168
PAKISTAJI 2019 1992 4011 1928 1916 3844 167
KEDUNGGALENG 1111 1124 2235 1058 1084 2142 93
WONOASIH
KEDUNG ASEM 2887 2884 5771 2731 2757 5488 283
SUMBER TAMAN 3868 3881 7749 3756 3757 7513 236
WONOASIH 1470 1505 2975 1409 1446 2855 120
JUMLAH 13353 13388 26741 12787 12887 25674 1067
MAYANGAN 4142 4135 8277 3862 3919 7781 496
MANGUNHARJO 7877 8007 15884 7295 7580 14875 1009
MAYANGAN JATI 5048 5230 10278 4710 4941 9651 627
SUKABUMI 3873 4149 8022 3680 3979 7659 363
WIROBORANG 2658 2796 5454 2563 2714 5277 177
JUMLAH 23598 24317 47915 22110 23133 45243 2672
TISNONEGARAN 2413 2543 4956 2313 2432 4745 211
SUKOHARJO 2633 2771 5404 2532 2672 5204 200
KANIGARAN 7699 8026 15725 7418 7752 15170 555
KANIGARAN
KEBONSARI WETAN 2300 2312 4612 2245 2230 4475 137
CURAHGRINTING 2099 2250 4349 2032 2182 4214 135
KEBONSARI KULON 5742 5909 11651 5457 5641 11098 553
JUMLAH 22886 23811 46697 21997 22909 44906 1791
JREBENG KULON 2214 2275 4489 2117 2183 4300 189
KARENG LOR 2250 2323 4573 2161 2242 4403 170
SUMBER WETAN 2570 2595 5165 2474 2493 4967 198
KEDOPOK
JREBENG LOR 3694 3672 7366 3545 3559 7104 262
KEDOPOK 1686 1693 3379 1610 1630 3240 139
JREBENG WETAN 1749 1834 3583 1682 1775 3457 126
JUMLAH 14163 14392 28555 13589 13882 27471 1084
JUMLAH KOTA PROBOLINGGO 90292 92849 183141 86112 89123 175235 7906
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023 16

