Page 21 - Semester 2 2023
P. 21

TIDAK
                    KECAMATAN           KELURAHAN           MEMILIKI                            USIA 17
                                                                              MEMILIKI
                                        MAYANGAN                3.256             76              3.332
                                      MANGUNHARJO               5.319             201             5.520

                    MAYANGAN                 JATI               3.390             87              3.477
                                         SUKABUMI               2.758             88              2.846

                                       WIROBORANG               1.928             40              1.968

                                 JUMLAH                        16.651             492            17.143
                                      TISNONEGARAN              1.822             26              1.848

                                        SUKOHARJO               2.002             31              2.033
                                        KANIGARAN               6.115             77              6.192
                    KANIGARAN           KEBONSARI
                                           WETAN                1.892             13              1.905
                                      CURAHGRINTING             1.839             26              1.865
                                        KEBONSARI               4.173             53              4.226
                                           KULON
                                 JUMLAH                        17.843             226            18.069
                                      JREBENG KULON             1.839             26              1.865

                                        KARENG LOR              1.728             21              1.749
                                      SUMBER WETAN              2.123             39              2.162
                      KEDOPOK
                                       JREBENG LOR              2.889             41              2.930

                                          KEDOPOK               1.255             25              1.280
                                      JREBENG WETAN             1.408             39              1.447

                                 JUMLAH                        11.242             191            11.433
                          KOTA PROBOLINGGO                     68.262            1191            69.453
                  Sumber :Data Konsolidasi Bersih Semester II  Tahun 2023



                  8.2      KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN SEMESTER II TAHUN 2023
                                Jumlah  penerbitan akta  kematian  Kota  Probolinggo  Semester  II Tahun  2023

                         sebanyak  21627  akta.  Pada  tabel  13  menunjukkan  bahwa  kecamatan  dengan

                         kepemilikan akta kematian paling tinggi adalah Kecamatan Mayangan yaitu sebesar
                         5906  akta.  Sementara  pada  kecamatan  yang  tercatat  kepengurusan  akta  kematian

                         paling sedikit adalah Kecamatan Kedopok yaitu 3067 akta .









                       Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2023   20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26